歡迎來到朝陽博文機(jī)床有限公司官網(wǎng)!
技術(shù)支持 | 服務(wù)中心 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 | 郵箱:chycjc@163.com
MKG28系列數(shù)控立式曲線磨床
MKG2850、MKG2860、MKG2880、MKG28100、MKG28130等規(guī)格,可廣泛應(yīng)用于液壓馬達(dá)定子,凸輪等的內(nèi)、外曲線的加工。磨削曲線輪廓誤差≤0.02mm,淬火鋼磨削粗糙度可達(dá)Ra0.4μm,尺寸控制可達(dá)到5級精度。
MKG28系列
數(shù)控立式曲線磨床 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 單位 | MKG2850 | MKG2860 | MKG2880 | MKG28100 |
工作臺直徑 | mm | φ500 | φ630 | φ800 | φ1000 |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ600 | φ750 | φ900 | φ1100 |
最大磨削深度 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大工件磨削高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
工作臺轉(zhuǎn)速 | r/min | 2-150 | 2-150 | 2-150 | 2-150 |
工作臺承重 | kg | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 |
X、Z軸進(jìn)給速度 | mm/min | 0.1-5000 | 0.1-5000 | 0.1-5000 | 0.1-5000 |
X、Z軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
X軸行程 | mm | 1000 | 1200 | 1350 | 1500 |
Z軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
B軸最大分度角度 | ° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
X、Z軸進(jìn)給分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z軸定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
B軸分度定位精度 | ” | 3” | 3” | 3” | 3” |
B軸重復(fù)定位精度 | ” | 2” | 2” | 2” | 2” |
砂輪主軸數(shù)量 | (個(gè)) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
砂輪線速度 | m/min | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
氣源要求 | MPa、L/min | 0.4 400 | 0.4 400 | 0.4 600 | 0.4 600 |
上一頁
上一頁
MK72系列數(shù)控立軸矩臺平面磨床