歡迎來到朝陽博文機床有限公司官網(wǎng)!
技術(shù)支持 | 服務(wù)中心 | 產(chǎn)品優(yōu)勢 | 郵箱:chycjc@163.com
MKX28系列數(shù)控立式復(fù)合磨床
MKX2820、MKX2840、MKX2860、MKX2880、MKX28100,加工內(nèi)直徑 φ100 - φ1000mm,該機床適用于大直徑高精度盤類零件的內(nèi)孔,階梯內(nèi)孔的凹、凸端面磨削。
機床立式結(jié)構(gòu)布局,交流伺服驅(qū)動,采用西門子數(shù)控系統(tǒng),半閉環(huán)控制,可選配FANUC或國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng),可選配光柵尺,構(gòu)成全閉環(huán)控制。
MKX28系列
數(shù)控立式復(fù)合磨床 技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 單位 | MKX2840 | MKX2860 | MKX28100 | MKX281300 |
工作臺直徑 | mm | φ400 | φ630 | φ1000 | φ1300 |
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ500 | φ800 | φ1100 | φ1400 |
最大磨削孔徑 | mm | φ200 | φ400 | φ600 | φ800 |
最大磨削深度 | mm | 150 | 200 | 300 | 300 |
最大工件磨削高度 | mm | 150 | 200 | 300 | 300 |
工作臺轉(zhuǎn)速 | r/min | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~100 |
工作臺承重 | kg | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
X、Z軸進給速度 | mm/min | 0.1~5000 | 0.1~5000 | 0.1~5000 | 0.1~5000 |
X、Z軸快速進給速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
X軸行程 | mm | 350 | 500 | 750 | 900 |
Z軸行程 | mm | 200 | 300 | 350 | 400 |
X、Z軸進給分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
定位精度(JB/T8771.4) | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
重復(fù)定位精度(JB/T8771.4) | mm | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
砂輪線速度 | m/min | 35~50 | 35~50 | 35~50 | 35~50 |
砂輪電主軸 | KW、r/min | 12、9000 | 10、6000 | 10、6000 | 10、6000 |
工作臺主軸電機 | KW | 3 | 3 | 3 | 4 |
氣源要求 | MPa、L/min | 0.6/500 | 0.6、500 | 0.6、500 | 0.6、500 |
機床重量 | kg | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2200×1800×2200 | 2200×2250×2570 | 3140×2850×3000 | 3500×2950×3000 |
上一頁
無
下一頁